|
||||
索引号 | 名称 | 发布机构 | 生成日期 | 备注/文号 |
GDMSA-00804-2021-00001 | 广东海事局2020年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2021/1/13 | |
GDMSA-00804-2020-00002 | 广东海事局2020年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2020/7/15 | |
GDMSA-00804-2020-00001 | 广东海事局2019年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2020/3/16 | |
GDMSA-00004-2010-00002 | 信息公开申请 | 广东海事局 | 2019/9/2 | |
GDMSA-00804-2019-00002 | 广东海事局2019年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2019/7/16 | |
GDMSA-00804-2019-00001 | 广东海事局2018年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2019/1/18 | |
GDMSA-00804-2018-00002 | 广东海事局2018年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2018/7/4 | |
GDMSA-00804-2018-00001 | 广东海事局2017年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2018/1/12 | |
GDMSA-00804-2017-00002 | 广东海事局2017年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2017/7/25 | |
GDMSA-00804-2017-00001 | 广东海事局2016年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2017/4/14 | |
GDMSA-00804-2016-00002 | 广东海事局2016年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2016/7/1 | |
GDMSA-00804-2016-00001 | 广东海事局2015年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2016/4/8 | |
GDMSA-00804-2015-00002 | 广东海事局2015年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2015/7/3 | |
GDMSA-00804-2015-00001 | 广东海事局2014年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2015/1/13 | |
GDMSA-00804-2014-00002 | 广东海事局2014年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2014/7/15 | |
GDMSA-00804-2014-00001 | 广东海事局2013年下半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2014/1/15 | |
GDMSA-00804-2013-00002 | 广东海事局2013年上半年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2013/7/10 | |
GDMSA-00804-2013-00001 | 广东海事局2012年政府信息公开申请的受理情况 | 广东海事局 | 2013/1/10 | |
GDMSA-00004-2010-00001 | 信息公开申请 | 广东海事局 | 2010/9/2 |
网站主办单位:广东海事局 地址:广州市怡乐路47号 电话:020-34298277 传真:020-34281854 邮政编码:510260
[手机版/自适应版] [联系我们] [网站地图] [粤ICP备19156248号-1] 粤公网安备 44010502000152号 网站标识码:BM19100001